Ambiente Seguro


Trophic 1.5 Kcal/ml - Kit 36 litros
Produtos do kit
Fo?rmula nutricionalmente completa, com alta concentrac?a?o calo?rica, aliada ao exclusivo mix de protei?nas.
INDICAÇÃO
Necessidade elevada de calorias associada ou na?o a? restric?a?o hi?drica.
Tabela Nutricional
Valor energético | 150 kcal = 630kJ |
Carboidratos | 20g |
Proteínas | 5,8 g |
Gorduras totais, das quais: | 5,0 g |
gorduras saturadas | 0,4 g |
gorduras trans | 0 |
gorduras monoinsaturadas | 2,3 g |
gorduras poli-insaturadas | 2,2 g |
colesterol | 0 |
Fibra alimentar | 0 |
Sódio | 147 mg |
Cálcio | 104 mg |
Ferro | 1,3 mg |
Vitamina A | 124 mcgRE |
Vitamina D | 1,3 mcg |
Vitamina B1 | 0,16 mg |
Vitamina B2 | 0,17 mg |
Niacina | 2,1 mg |
Ácido pantotênico | 0,66 mg |
Vitamina B6 | 0,22 mg |
Vitamina B12 | 0,31 mcg |
Vitamina C | 19 mg |
Vitamina E | 2,0 mg |
Biotina | 3,8 mcg |
Ácido fólico | 52 mcg |
Vitamina K | 16 mcg |
Potássio |